** PFR ENGINEERING SYSTEMS ** STEPWISE PRINTOUT ** SST-2 MOD. 5.6 PAGE NO. 6
** RATING OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS ** SERVICE- BATON ROUGE E - 101 USER-PUNDYK
** HOT FLUID-CH4+GLYCOL * COLD FLUID-NATURALGAS ** UNITS - U.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUNDLE - 1, PASS - 1 POSITION ALONG TUBE LENGTH
-1. 1 31. 2 81. 3 132. 4 182. 5 233. 6 283. 7 334. 8 384. 9 435. 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SHELL SIDE PROCESS RESULTS BY SECTION * COLD STREAM *
1 TEMPERATURE (F) 27.15 30.58 35.45 40.15 44.61 48.96 53.19 57.23 61.04 64.60
2 PRESSURE (PSIA) 746.12 745.46 745.25 745.05 744.85 744.65 744.45 744.25 744.06 743.86
3 VAPOR QUALITY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 TUBE SIDE PROCESS RESULTS BY SECTION * HOT STREAM *
4 TEMPERATURE (F) 42.96 47.36 51.60 55.73 59.75 63.54 67.13 70.56 73.86 76.00
5 PRESSURE (PSIA) 764.55 764.59 764.62 764.66 764.69 764.73 764.76 764.80 764.83 764.86
6 VAPOR QUALITY 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 PRESSURE DROPS (PSIA)
7 SHELL SIDE 0.669 0.205 0.201 0.200 0.199 0.199 0.198 0.198 0.198 1.024
8 TUBE SIDE 0.043 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.032 HEAT TRANSFER COEFFICIENTS (BTU/HR-FT2-F)
9 SHELL SIDE 189.31 135.50 135.73 136.56 137.36 138.14 138.89 138.85 137.19 175.04
10 TUBE SIDE 100.98 103.39 104.04 104.69 105.34 106.92 105.48 104.01 102.70 100.76
11 OVERALL U 48.04 44.17 44.33 44.56 44.79 45.21 44.98 44.66 44.20 47.01 12 DUTY (MM BTU/HR) 0.70842 1.00534 0.97058 0.94308 0.91987 0.89575 0.85386 0.81397 0.78251 0.50749
13 SECTION MTD (F) 12.409 11.820 11.369 10.990 10.666 10.289 9.859 9.466 9.195 9.084 14 FLOW REGIME SHELL TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT TURBULNT
15 FLOW REGIME TUBE WAVY WAVY WAVY WAVY WAVY WAVY WAVY WAVY WAVY WAVY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |